Временные Зоны - игровые зоны, создаваемые отдельно для каждой вошедшей группы игроков или одного игрока. Столкнуться внутри с другой группой игроков (или игроком), зашедшим в ту же Временную Зону, невозможно - у него своя копия Временной Зоны.
Список Временных Зон
| Название | Уровень | Босс | Кол-во игроков | Повторный вход |
|---|---|---|---|---|
| Зал Бездны | См. описание зоны | См. описание зоны | 2-7 чел. | Ежедневно в 6:30 (для каждого уровня отдельный таймер) |
| Лабиринт Бездны | См. описание зоны | См. описание зоны | 2-7 чел. | Ежедневно в 6:30 (для каждого уровня отдельный таймер) |
| Окрестности Камалоки | См. описание зоны | См. описание зоны | 1 чел. | Ежедневно в 6:30 (Необходимо наличие ПА) |
| Лабиринт Картии | См. описание зоны | См. описание зоны | 1-7 чел. | Ежедневно в 6:30 |
| Древний Лабиринт Картии | См. описание зоны | См. описание зоны | 1 чел. | Среда, Суббота 6:30 ( След Лабиринта Древней Картии для каждого захода) |
| Логово Капитана Пиратов (Ночь) | 1-99 | Закен (Ночной) | 2-350 чел. | Среда 6:30 |
| Пайлака - Песня льда и огня | 49-55 | См. описание зоны | 1 чел. | Зона является одноразовой для одного персонажа |
| Логово Капитана Пиратов (День) | 55+ | Закен (Дневной) | 2-7 чел. | Понедельник, Среда, Пятница 6:30 |
| Пайлака - Наследие Дьявола | 61-67 | См. описание зоны | 1 чел. | Зона является одноразовой для одного персонажа |
| Пайлака - Раненый Дракон | 73-77 | См. описание зоны | 1 чел. | Зона является одноразовой для одного персонажа |
| Логово Капитана Пиратов (Бесконечный Сон) | 78-99 | Закен (83 ур.) | 2-7 чел. | Понедельник, Среда, Пятница 6:30 |
| Грань Реальности | 80+ | См. описание зоны | 2-7 чел. | Без ограничений |
| Последнее Пристанище Короля | 80-90 | Скарлет Ван Халиша | 2-45 чел. | Среда, Суббота 6:30 |
| Замок Снежной Королевы (Фрея) | 82+ | Фрея (обычная) | 2-27 чел. | Среда, Суббота 6:30 (общий таймер с экстремальной) |
| Замок Снежной Королевы (битва на пределе) | 82+ | Фрея (улучшенная) | 2-27 чел. | Среда, Суббота 6:30 (общий таймер с обычной) |
| Грань Реальности - Площадь и Башня | 83+ | См. описание зоны | 2-7 чел. | 1 раз в 24 часа |
| Битва с Траджаном | 85+ | Траджан (монстр) | 2-7 чел. | Ежедневно в 6:30 |
| Семя Уничтожения (Колыбель Жизни) | 85+ | См. описание зоны | 1 чел. | 12 часов |
| Обитель Кимериана | 90+ | Кимериан (обычный) | 1 чел. | Ежедневно в 6:30 |
| Обитель Кимериана (битва на пределе) | 90+ | Кимериан (экстремальный) | 1 чел. | Ежедневно в 6:30 |
| Временная зона: Рейдовый Босс Спасия | 90+ | Спасия (обычный) | 2-7 чел. | Ежедневно в 6:30 ( Осколок Памяти для каждого члена группы) |
| Обитель Истхины | 90+ | Истхина (обычная) | 2-35 чел. | Среда, Суббота 6:30 |
| Фортуна | 90+ | См. описание | 2-7 чел. | Ежедневно в 6:30 |
| Орден Рыцарей Балтуса - Экспедиция к Антарасу | 90+ | См. описание | 2-35 чел. | 1 и 15 число каждого месяца |
| Сад Норнил | 93+ | Спикула Зеро | 2-7 чел. | Ежедневно в 6:30 |
| Семя Разрушения | 93-97 | Тиада | 35 чел. (5 групп) | Среда 6:30 |
| Подземелье любой Крепости | 95+ | См. описание зоны | 2-7 чел. | 1 раз в 24 часа. |
| Подземелье любого Замка | 95+ | См. описание зоны | 2-7 чел. | 1 раз в 24 часа. |
| Пайлака | 95+ | См. описание зоны | 2-7 чел. | 1 раз в 24 часа. |
| Временная зона: Рейдовый Босс Спасия (битва на пределе) | 97+ | Спасия (экстремальный) | 2-7 чел. | Ежедневно в 6:30 ( Осколок Утраченной Памяти для каждого члена группы) |
| Октавис (обычный) | 95+ | Октавис (обычный) | 2- 49 чел. | Среда, Суббота 6:30 |
| Семя Бессмертия | 95+ | Экимус | 2-35 чел. | Среда 6:30 |
| Перламутровый Зал | 97+ | Эмамбифи (1) Эмамбифи (2) | 2-7 чел. | См. описание |
| Огненный Коридор | 97+ | Кечи | 2-7 чел. | См. описание |
| Коралловый Сад | 97+ | Михаэль | 2-7 чел. | См. описание |
| Битва с Байлором | 97+ | Байлор | 2-7 чел. | Ежедневно в 6:30 |
| Битва с Валлоком | 97+ | Валлок | 2-7 чел. | Среда 6:30, Суббота 6:30 |
| Обитель Истхины (битва на пределе) | 97+ | Истхина (экстремальная) | 2-35 чел. | Среда 6:30, Суббота 6:30 |
| Битва с Таути | 97+ | Таути (обычный) | 2-35 чел. | Среда 6:30 ( Знак Партизан для каждого члена группы) |
| Битва с Таути (битва на пределе) | 97+ | Таути (экстремальный) | 2-35 чел. | Среда 6:30 ( Знак Аку для каждого члена группы) |
| Октавис (экстремальный) | 97+ | Октавис (экстремальный) | 2- 49 чел. | Среда 6:30, Суббота 6:30 |
| Пространственный Барьер | 99+ | См. описание зоны | 1-4 чел. | Без ограничений (Минимум 3 Преобразователь Барьера для каждого члена группы) |
| Штаб Легиона | 100+ | Бернштайн | 5-7 чел. | Ежедневно в 6:30 |
| Вечное Пристанище | 99+ | 2-7 чел. | Ежедневно в 6:30 | |
| Лагерь Серой Тени | 99+ | 2-7 чел. | Среда 6:30, Суббота 6:30 | |
| Таинственная Таверна - Фрея | 99+ | 2-7 чел. | Понедельник, Среда, Суббота - 6:30 | |
| Таинственная Таверна - Таути | 99+ | 2-7 чел. | Понедельник, Среда, Суббота - 6:30 | |
| Таинственная Таверна - Кельбим | 99+ | 2-7 чел. | Понедельник, Среда, Суббота - 6:30 | |
| Таинственная Таверна - Каин | 99+ | 2-7 чел. | (не реализована) | |
| Алтарь Шилен | 101+ | 2-7 чел. | Ежедневно в 6:30 | |
| Внешняя часть Твердыни Мессии | 100+ | 4-49 чел. | Среда 6:30 | |
| Внутренняя часть Твердыни Мессии | 102+ | Камиль | 4-49 чел. | Среда 6:30 |
Last edited:





